|
文案
![]() 番外更新日期:09/10/2025 [ 余温钧,(姑且)是一个弟控 他安排了一个寡言阴沉,但性格柔顺且不会还手的卑微小白花,到受伤的弟弟身边当小保姆;却在某个夜晚,对她做出另外的决定 - 恰逢寒夜,滴水成冰 一朵蔷薇,被偶然地摘进深宅之中 ] 内容标签:
都市 豪门世家 天之骄子
贺屿薇
余温钧
余龙飞
余哲宁
李诀
一句话简介:令郎公子大少爷 立意:「牡蛎要造壳,必须将于自己重量五万倍的海水输送到体内。看看我都是从哪儿学会的耐心!!!」by E·M·Cioran |
文章基本信息
本文作者建议21岁以上读者观看。
[爱TA就炸TA霸王票]
支持手机扫描二维码阅读
打开晋江App扫码即可阅读
|
今夜尚有余温作者:帘重 |
|||||
| [收藏此文章] [推荐给朋友] [灌溉营养液] [空投月石] [投诉] | |||||
| 章节 | 标题 | 内容提要 | 字数 | 点击 | 更新时间 |
| 1 |
|
多雨 | 6276 | 2024-08-30 23:00:21 | |
| 2 |
|
扬沙 | 3955 | 2024-08-30 23:00:38 | |
| 3 |
|
少云 | 3643 | 2024-08-30 23:00:44 | |
| 4 |
|
阴天 | 5598 | 2024-08-31 19:23:23 | |
| 5 |
|
局部多云 | 3446 | 2024-09-01 18:23:23 | |
| 6 |
|
冷峰 | 3492 | 2024-09-02 17:23:23 | |
| 7 |
|
雾 | 4023 | 2024-09-04 15:23:23 | |
| 8 |
|
大风 | 4101 | 2024-09-05 14:23:23 | |
| 9 |
|
小雨 | 5849 | 2024-09-06 13:23:23 | |
| 10 |
|
大部晴朗 | 3734 | 2024-09-08 22:23:23 | |
| 11 |
|
微风 | 4027 | 2024-09-09 21:23:23 | |
| 12 |
|
台风 | 5375 | 2024-09-11 19:23:23 | |
| 13 |
|
沙尘 | 2827 | 2024-09-11 19:23:23 | |
| 14 | 低压槽 | 4391 | 2024-09-12 18:23:23 | ||
| 15 | 能见度 | 3756 | 2024-09-12 18:23:23 | ||
| 16 | 小雪 | 4100 | 2024-09-13 17:23:23 | ||
| 17 | 雷暴雨 | 3424 | 2024-09-15 15:23:23 | ||
| 18 | 霜 | 4163 | 2024-09-15 15:23:23 | ||
| 19 | 阵雨 | 6768 | 2024-09-16 14:23:23 | ||
| 20 | 个别地区 | 7071 | 2024-09-18 12:23:23 | ||
| 21 | 轻雾 | 4310 | 2024-09-19 22:23:23 | ||
| 22 | 有风 | 6315 | 2024-09-20 21:23:23 | ||
| 23 | 降水量 | 5466 | 2024-09-22 19:23:23 | ||
| 24 | 转阴 | 3600 | 2024-09-23 18:23:23 | ||
| 25 | 大部多云 | 5073 | 2024-09-23 18:23:23 | ||
| 26 | 时有阵雨 | 4294 | 2024-09-25 16:23:23 | ||
| 27 | 多云 | 4222 | 2024-09-26 15:23:23 | ||
| 28 | 北风 | 5173 | 2024-09-27 14:23:23 | ||
| 29 | 东风 | 4577 | 2024-09-29 12:23:23 | ||
| 30 | 北转南风 | 6495 | 2024-10-01 23:23:23 | ||
| 31 | 弱降水 | 4305 | 2024-10-02 23:23:00 | ||
| 32 | 冷空气 | 4520 | 2024-10-03 23:23:23 | ||
| 33 | 夜晚多云 | 5142 | 2024-10-04 03:23:23 | ||
| 34 | 有毛毛雨 | 3248 | 2024-10-05 00:23:23 | ||
| 35 | 阴 | 4167 | 2024-10-06 23:23:23 | ||
| 36 | 下雨 | 4756 | 2024-10-07 00:23:23 | ||
| 37 | 偏北风 | 4502 | 2024-10-08 23:23:23 | ||
| 38 | 桃花汛 | 3260 | 2024-10-09 00:23:23 | ||
| 39 | 浓雾 | 6502 | 2024-10-10 23:23:23 | ||
| 40 | 晴 | 3283 | 2024-10-11 22:23:23 | ||
| 41 | 晴朗无云 | 3703 | 2024-10-11 23:23:23 | ||
| 42 | 强浓雾 | 5703 | 2024-10-12 00:23:23 | ||
| 43 | 梅雨 | 3382 | 2024-10-13 23:23:23 | ||
| 44 | 对流云团 | 4347 | 2024-10-14 00:23:23 | ||
| 45 | 白天 | 3628 | 2024-10-15 23:23:23 | ||
| 46 | 中午前后 | 3188 | 2024-10-16 00:23:23 | ||
| 47 | 冻雨 | 5642 | 2024-10-17 00:31:23 | ||
| 48 | 短时小雨 | 3338 | 2024-10-18 23:23:23 | ||
| 49 | 湿度 | 3044 | 2024-10-18 23:23:23 | ||
| 50 | 偏东风 | 3338 | 2024-10-19 03:23:23 | ||
| 51 | 降温 | 3154 | 2024-10-20 23:23:23 | ||
| 52 | 前半夜 | 5608 | 2024-10-21 00:23:23 | ||
| 53 | 飑线 | 5501 | 2024-10-22 00:23:23 | ||
| 54 | 低涡 | 4844 | 2024-10-23 23:23:23 | ||
| 55 | 中雨 | 4846 | 2024-10-24 23:23:23 | ||
| 56 | 晴转阵雨 | 4250 | 2024-10-25 00:23:23 | ||
| 57 | 局部地区 | 5205 | 2024-10-26 23:23:23 | ||
| 58 | 风向 | 2834 | 2024-10-27 00:23:23 | ||
| 59 | 风力 | 2681 | 2024-10-27 03:23:23 | ||
| 60 | 霾 | 5953 | 2024-10-28 23:23:23 | ||
| 61 | 静止锋 | 3635 | 2024-11-06 22:52:55 | ||
| 62 | 晴转暴雨 | 4731 | 2024-10-30 23:23:23 | ||
| 63 | 阴天间多云 | 3796 | 2024-10-31 00:31:23 | ||
| 64 | 分散小雨 | 5275 | 2024-11-07 08:23:17 | ||
| 65 | 低能见度 | 4485 | 2024-11-03 20:23:23 | ||
| 66 | 大雾黄色预警 | 5008 | 2024-11-04 19:23:23 | ||
| 67 | 暖湿气流 | 1945 | 2024-11-06 13:09:10 | ||
| 68 | 视宁度 | 2842 | 2024-11-06 17:23:23 | ||
| 69 | 中旬 | 5145 | 2024-11-07 16:23:23 | ||
| 70 | 紫外线 | 3735 | 2024-11-08 15:23:23 | ||
| 71 | 西南风 | 3016 | 2024-11-08 16:23:23 | ||
| 72 | 局部降雨 | 6740 | 2024-11-10 14:23:23 | ||
| 73 | 切变线 | 3726 | 2024-11-11 13:23:23 | ||
| 74 | 切变线 | 3751 | 2024-11-11 13:23:23 | ||
| 75 | 预计有雨 | 3438 | 2024-11-13 22:23:23 | ||
| 76 | 上午阵雨 | 4201 | 2024-11-14 22:23:23 | ||
| 77 | 晴时多云 | 3238 | 2024-11-14 22:23:23 | ||
| 78 | 细浪 | 4851 | 2024-11-15 22:23:23 | ||
| 79 | 微浪 | 2845 | 2024-11-15 23:23:23 | ||
| 80 | 中浪 | 4102 | 2024-11-18 12:41:27 | ||
| 81 | 雨点 | 5652 | 2024-11-18 20:23:23 | ||
| 82 | 风眼 | 4972 | 2024-11-20 18:23:23 | ||
| 83 | 逆风 | 3227 | 2024-11-21 17:23:23 | ||
| 84 | 沙漠气候 | 6682 | 2024-11-22 16:23:23 | ||
| 85 | 季风 | 5345 | 2024-11-24 14:23:23 | ||
| 86 | 下旬 | 6033 | 2024-11-25 13:23:23 | ||
| 87 | 薄云 | 3749 | 2024-11-27 22:23:23 | ||
| 88 | 多云转晴 | 3901 | 2024-11-28 21:27:23 | ||
| 89 | 晴转多云 | 2908 | 2024-11-28 21:28:22 | ||
| 90 | 低云量 | 3840 | 2024-11-29 20:23:23 | ||
| 91 | 粒凇 | 5427 | 2024-12-01 18:23:23 | ||
| 92 | 大暴雨 | 4051 | 2024-12-02 17:23:23 | ||
| 93 | 高压脊 | 4560 | 2024-12-04 15:23:23 | ||
| 94 | 高压脊 | 2550 | 2024-12-04 15:23:23 | ||
| 95 | 干质悬浮物 | 4134 | 2024-12-05 14:23:23 | ||
| 96 | 露 | 2810 | 2024-12-06 13:23:23 | ||
| 97 | 台风路径 | 5145 | 2024-12-07 22:23:23 | ||
| 98 | 小雨有雷声 | 3845 | 2024-12-08 21:23:23 | ||
| 99 | 多云阴有风 | 3903 | 2024-12-10 19:23:23 | ||
| 100 | 恒风 | 4595 | 2024-12-11 19:23:23 | ||
| 101 | 虹 | 1905 | 2024-12-11 23:53:23 | ||
| 102 | 虹 | 3296 | 2024-12-12 01:23:23 | ||
| 103 | 日照 | 4220 | 2024-12-14 22:07:46 | ||
| 104 | 热带低压 | 4457 | 2024-12-14 20:23:23 | ||
| 105 | 暖锋 | 5351 | 2024-12-14 22:23:23 | ||
| 106 | 薄雾 | 4064 | 2024-12-16 19:25:51 | ||
| 107 | 零星雷雨 | 4843 | 2024-12-16 19:23:23 | ||
| 108 | 晚有阵雨 | 4001 | 2024-12-18 17:23:23 | ||
| 109 | 闷热 | 3102 | 2024-12-19 16:23:23 | ||
| 110 | 炎热 | 6285 | 2025-07-19 19:51:39 | ||
| 111 | 气团 | 5117 | 2024-12-23 23:29:27 | ||
| 112 | 信风 | 2975 | 2024-12-22 13:23:23 | ||
| 113 | 沙尘暴 | 4382 | 2024-12-23 23:23:23 | ||
| 114 | 中雪 | 3272 | 2024-12-24 00:24:23 | ||
| 115 | 大雪 | 2799 | 2024-12-24 00:24:23 | ||
| 116 | 闪电 | 3272 | 2024-12-25 23:23:23 | ||
| 117 | 狂浪 | 3263 | 2024-12-26 00:23:23 | ||
| 118 | 雷暴 | 2602 | 2024-12-26 00:23:23 | ||
| 119 | 冰雹 | 4570 | 2024-12-28 23:23:23 | ||
| 120 | 间歇雨 | 2527 | 2024-12-29 00:23:23 | ||
| 121 | 漩涡 | 5087 | 2024-12-31 22:23:23 | ||
| 122 | 太阳耀斑 | 2720 | 2024-12-31 22:23:23 | ||
| 123 | 雨夹雪 | 3714 | 2025-01-01 23:23:23 | ||
| 124 | 风矢 | 3200 | 2025-01-22 01:33:12 | ||
| 125 | 雨雪混合 | 6479 | 2025-01-03 00:23:23 | ||
| 126 | 地面锋系 | 3811 | 2025-01-04 22:56:38 | ||
| 127 | 西风槽 | 4153 | 2025-01-04 23:23:23 | ||
| 128 | 短时强降雨 | 4838 | 2025-01-06 01:23:23 | ||
| 129 | 气旋 | 3795 | 2025-01-07 23:23:23 | ||
| 130 | 阵雨转多云 | 1789 | 2025-01-21 20:40:23 | ||
| 131 | 倒槽 | 4173 | 2025-01-22 18:44:49 | ||
| 132 | 厄尔尼诺 | 4690 | 2025-01-09 23:23:23 | ||
| 133 | 热岛效应 | 3621 | 2025-01-10 00:23:23 | ||
| 134 | 气旋波 | 1997 | 2025-01-11 20:23:23 | ||
| 135 | 持续雷雨 | 4089 | 2025-01-11 23:23:23 | ||
| 136 | 无风 | 3756 | 2025-01-12 20:23:23 | ||
| 137 | 飙风 | 4279 | 2025-01-15 00:23:23 | ||
| 138 | 龙卷风 | 2710 | 2025-01-16 00:23:23 | ||
| 139 | 列车效应 | 2749 | 2025-01-16 20:23:23 | ||
| 140 | 暴雨转晴 | 1654 | 2025-01-16 21:23:23 | ||
| 141 | 雷阵雨 | 4759 | 2025-01-19 22:23:23 | ||
| 142 | 冷涡 | 3023 | 2025-01-20 02:18:39 | ||
| 143 | 气象 | 3520 | 2025-01-20 01:59:08 | ||
| 144 | 寒潮 | 3596 | 2025-01-20 20:23:23 | ||
| 145 | 天象 | 1505 | 2025-01-20 23:23:23 | ||
| 146 | 晋江特典 | 1422 | 2025-02-14 20:23:23 | ||
| 147 | 晋江特典 | 2195 | 2025-02-14 20:23:23 | ||
| 148 | 宠物节(?)特典 | 254 | 2025-04-11 21:23:23 | ||
| 149 | 晋江特典 | 2411 | 2025-05-20 23:23:23 | ||
| 150 | 晋江特典 | 2328 | 2025-05-20 23:23:23 | ||
| 151 | 猛女捡树枝 | 562 | 2025-06-01 19:23:23 | ||
| 152 | 介于七夕和教师节之间的某日 上 | 2692 | 2025-09-10 20:23:23 | ||
| 153 | 介于七夕与教师节中间的某日 中 | 2375 | 2025-09-10 21:23:23 | ||
| 154 | 介于七夕和教师节之间的某日 下 | 3437 | 2025-09-10 22:23:23 *最新更新 | ||
|
非v章节章均点击数:
总书评数:61488
当前被收藏数:50541
营养液数:
文章积分:713,813,312
|
|||||
|
完结评分
加载中……
长评汇总
本文相关话题
|